Cargo Governador
Região Norte do país:
ACRE
| ANTONIO NERES GOUVEIA | GOUVEIA O TIJOLINHO | 28 | Deferido | PRTB | COLIGAÇÃO PODER POPULAR ACREANO |
| SEBASTIÃO AFONSO VIANA MACEDO NEVES | TIÃO VIANA | 13 | Deferido | PT | FPA I |
| SEBASTIAO BOCALOM RODRIGUES | TIAO BOCALOM | 45 | Deferido | PSDB | LIBERDADE E PRODUZIR PARA EMPREGAR |
AMAPÁ
| | |||||
| CARLOS CAMILO GOES CAPIBERIBE | CAMILO CAPIBERIBE | 40 | Deferido | PSB | Frente Popular |
| GENIVAL CRUZ DE ARAÚJO | GENIVAL CRUZ | 16 | Deferido | PSTU | Sem Coligação |
| JORGE EMANOEL AMANAJAS CARDOSO | JORGE AMANAJAS | 45 | Deferido | PSDB | AMAPA MAIS FORTE |
| LUIZ CANTUÁRIA BARRETO | LUCAS | 14 | Deferido | PTB | UNIÃO POPULAR PELA MUDANÇA |
| PEDRO PAULO DIAS DE CARVALHO | PEDRO PAULO | 11 | Deferido | PP | O TRABALHO PRECISA CONTINUAR |
AMAZONAS
| ALFREDO PEREIRA DO NASCIMENTO | ALFREDO NASCIMENTO | 22 | Deferido | PR | O AMAZONAS MELHOR PARA TODOS |
| HERBERT AMAZONAS MASSULO | HERBERT AMAZONAS | 16 | Deferido | PSTU | Sem Coligação |
| HISSA NAGIB ABRAHAO FILHO | HISSA ABRAHAO | 23 | Deferido | PPS | O Amazonas de Todos Nós |
| LUIZ CARLOS CARVALHO SENA | LUIZ CARLOS SENA | 50 | Deferido | PSOL | Sem Coligação |
| LUIZ MANOEL NAVARRO | LUIZ NAVARRO | 21 | Deferido | PCB | Sem Coligação |
| OMAR JOSE ABDEL AZIZ | OMAR AZIZ | 33 | Deferido | PMN | AVANÇA AMAZONAS |
RONDÔNIA
| CONFUCIO AIRES DE MOURA | CONFUCIO MOURA | 15 | Deferido | PMDB | ALIANÇA POR UMA RONDÔNIA MELHOR PARA TODOS |
| EDUARDO VALVERDE ARAÚJO ALVES | EDUARDO VALVERDE | 13 | Deferido | PT | RONDÔNIA MELHOR PARA TODOS |
| EXPEDITO GONCALVES FERREIRA JUNIOR | EXPEDITO JUNIOR | 45 | Indeferido com recurso | PSDB | UNIDOS PARA AVANÇAR |
| JOÃO APARECIDO CAHULLA | JOÃO CAHULLA | 23 | Deferido | PPS | AVANÇA RONDONIA |
| MARCOS AUGUSTO GOMES SUSSUARANA | PROF MARCOS SUSSUARANA | 50 | Deferido | PSOL | Sem Coligação |
RORAIMA
| JOSE DE ANCHIETA JUNIOR | ANCHIETA | 45 | Deferido | PSDB | União por Roraima |
| NEUDO RIBEIRO CAMPOS | NEUDO CAMPOS | 11 | Deferido com recurso | PP | PRA RORAIMA VOLTAR A SER FELIZ |
| PETRONIO PEREIRA DE ARAUJO | DR PETRONIO | 31 | Deferido | PHS | Sem Coligação |
| ROBERT DAGON DA SILVA | ROBERT DAGON | 50 | Deferido | PSOL | Sem Coligação |
TOCANTINS
| CARLOS HENRIQUE AMORIM | CARLOS GAGUIM | 15 | Deferido com recurso | PMDB | FORÇA DO POVO |
| JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS | SIQUEIRA CAMPOS | 45 | Deferido com recurso | PSDB | Tocantins Levado a Sério |
PARÁ
| ANA JULIA DE VASCONCELOS CAREPA | ANA JULIA | 13 | Deferido com recurso | PT | COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR ACELERA PARÁ |
| DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA | JUVENIL | 15 | Deferido | PMDB | Sem Coligação |
| FERNANDO ANTÔNIO MARTINS CARNEIRO | FERNANDO CARNEIRO | 50 | Deferido | PSOL | Sem Coligação |
| JOSÉ CLEBER BARROS RABELO | CLEBER RABELO | 16 | Deferido | PSTU | Sem Coligação |
| SIMÃO ROBSON OLIVEIRA JATENE | SIMAO JATENE | 45 | Deferido | PSDB | JUNTOS COM O POVO |
Região Nordeste do país:
ALAGOAS
| FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO | COLLOR | 14 | Deferido | PTB | O POVO NO GOVERNO |
| JEFERSON PIONES DA SILVA | JEFERSON PIONES | 28 | Deferido | PRTB | RENOVA ALAGOAS |
| MARIO AGRA JUNIOR | MARIO AGRA | 50 | Deferido | PSOL | Sem Coligação |
| RONALDO AUGUSTO LESSA SANTOS | RONALDO LESSA | 12 | Indeferido com recurso | PDT | FRENTE POPULAR POR ALAGOAS |
| TEOTONIO BRANDAO VILELA FILHO | TEOTONIO VILELA | 45 | Deferido | PSDB | FRENTE PELO BEM DE ALAGOAS |
| TONY CLOVES PEREIRA | TONY CLOVES | 21 | Deferido | PCB | Sem Coligação |
BAHIA
| CARLOS JOSE BISPO DO NASCIMENTO | PROF CARLOS | 16 | Indeferido com recurso | PSTU | Sem Coligação |
| GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA | GEDDEL VIEIRA LIMA | 15 | Deferido | PMDB | A BAHIA TEM PRESSA |
| JAQUES WAGNER | WAGNER | 13 | Deferido | PT | PRA BAHIA SEGUIR EM FRENTE |
| LUIZ CARLOS BASSUMA | BASSUMA | 43 | Deferido | PV | Sem Coligação |
| MARCOS ANTONIO GUIMARÃES MENDES | MARCOS MENDES | 50 | Deferido | PSOL | Sem Coligação |
| PAULO GANEM SOUTO | PAULO SOUTO | 25 | Deferido | DEM | A BAHIA MERECE MAIS |
| SANDRO ROBERTO SANTA BARBARA DO ESPIRITO SANTO | SANDRO SANTA BÁRBARA | 21 | Deferido | PCB | Sem Coligação |
CEARÁ
| CID FERREIRA GOMES | CID GOMES | 40 | Deferido | PSB | POR UM CEARA MELHOR PRA TODOS |
| FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGA | GONZAGA | 16 | Deferido | PSTU | Sem Coligação |
| LUCIO GONCALO DE ALCANTARA | LUCIO ALCANTARA | 22 | Deferido com recurso | PR | PARA FAZER BRILHAR O CEARA - PR - PPS |
| MARCOS CESAR CALS DE OLIVEIRA | MARCOS CALS | 45 | Deferido | PSDB | COLIGAÇÃO POR UM CEARÁ MODERNO E FORTE |
| MARIA DA NATIVIDADE PINHO BELEM ROCHA | NATI | 21 | Indeferido com recurso | PCB | Sem Coligação |
| RAIMUNDO MARCELO CARVALHO DA SILVA | MARCELO SILVA | 43 | Indeferido com recurso | PV | Sem Coligação |
| SORAYA VANINI TUPINAMBÁ | SORAYA TUPINAMBÁ | 50 | Deferido | PSOL | Sem Coligação |
MARANHÃO
| FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA | FLÁVIO DINO | 65 | Deferido | PC do B | MUDA MARANHÃO |
| JACKSON KEPLER LAGO | JACKSON LAGO | 12 | Deferido com recurso | PDT | O POVO É MAIOR |
| JOSIVALDO CORRÊA SILVA | JOSIVALDO CORRÊA | 21 | Deferido | PCB | Sem Coligação |
| MARCOS ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | MARCOS SILVA | 16 | Deferido | PSTU | Sem Coligação |
| ROSEANA SARNEY MURAD | ROSEANA | 15 | Deferido com recurso | PMDB | O MARANHÃO NÃO PODE PARAR |
| SAULO COSTA ARCANGELI | SAULO | 50 | Deferido | PSOL | Sem Coligação |
PARAÍBA
| FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | FRANCISCO OLIVEIRA | 21 | Deferido | PCB | Sem Coligação |
| JOSE TARGINO MARANHAO | ZE MARANHAO | 15 | Deferido | PMDB | PARAÍBA UNIDA |
| MARCELINO RODRIGUES DA SILVA | MARCELINO | 16 | Deferido | PSTU | Sem Coligação |
| MARIA DE LOURDES SARMENTO | LOURDES SARMENTO | 29 | Deferido | PCO | Sem Coligação |
| NELSON ALEIXO DA SILVA JUNIOR | NELSON JUNIOR | 50 | Deferido | PSOL | Sem Coligação |
| RICARDO VIEIRA COUTINHO | RICARDO COUTINHO | 40 | Deferido com recurso | PSB | Uma Nova Paraíba |
PERNAMBUCO
| CARLOS ROBERTO MAGALHÃES NUMERIANO | ROBERTO NUMERIANO | 21 | Indeferido com recurso | PCB | Sem Coligação |
| EDILSON FRANCISCO DA SILVA | EDILSON SILVA | 50 | Deferido | PSOL | Sem Coligação |
| EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS | EDUARDO CAMPOS | 40 | Deferido | PSB | FRENTE POPULAR DE PERNAMBUCO |
| FERNANDO ANTONIO RODOVALHO | FERNANDO RODOVALHO | 28 | Deferido | PRTB | UM NOVO TEMPO |
| JAIR PEDRO DA SILVA | JAIR PEDRO | 16 | Deferido | PSTU | Sem Coligação |
| JARBAS DE ANDRADE VASCONCELOS | JARBAS | 15 | Deferido | PMDB | Pernambuco Pode Mais |
| SERGIO LUIS DE CARVALHO XAVIER | SÉRGIO XAVIER | 43 | Deferido | PV | Sem Coligação |
PIAUÍ
| FRANCISCO BARBOSA DE MACEDO | FRANCISCO MACEDO | 33 | Indeferido com recurso | PMN | Sem Coligação |
| GERALDO NASCIMENTO CARVALHO | GERALDO CARVALHO | 16 | Deferido | PSTU | Sem Coligação |
| JOÃO VICENTE DE MACÊDO CLAUDINO | JOÃO VICENTE | 14 | Deferido | PTB | POR UM PIAUÍ NOVO |
| JOSÉ AVELÁ PERERA COSTA | AVELAR | 17 | Deferido | PSL | Sem Coligação |
| JOSÉ ROMUALDO LOPES DE SOUSA | ROMUALDO BRAZIL | 50 | Deferido | PSOL | Sem Coligação |
| SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO | SILVIO MENDES | 45 | Deferido | PSDB | A FORÇA DO POVO |
| TERESA DOS SANTOS SOUSA BRITTO | TERESA BRITTO | 43 | Deferido | PV | Sem Coligação |
| WILSON NUNES MARTINS | WILSON MARTINS | 40 | Deferido | PSB | PARA O PIAUÍ SEGUIR MUDANDO |
RIO GRANDE DO NORTE
| BARTOLOMEU DA SILVA MOREIRA | BARTÔ MOREIRA | 28 | Deferido com recurso | PRTB | Sem Coligação |
| CARLOS EDUARDO NUNES ALVES | CARLOS EDUARDO | 12 | Deferido | PDT | CORAGEM PRA MUDAR |
| CARLOS ROBERTO RONCONI | ROBERTO RONCONI | 36 | Indeferido com recurso | PTC | Sem Coligação |
| IBERE PAIVA FERREIRA DE SOUZA | IBERE | 40 | Deferido | PSB | VITORIA DO POVO |
| JOSÉ WALTER XAVIER | CAMARADA LETO | 21 | Deferido | PCB | Sem Coligação |
| ROSALBA CIARLINI ROSADO | ROSALBA CIARLINI | 25 | Deferido | DEM | FORÇA DA UNIÃO |
| SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL | SANDRO PIMENTEL | 50 | Deferido | PSOL | Sem Coligação |
| VERONICA SIMONE DUTRA VERAS | SIMONE DUTRA | 16 | Indeferido com recurso | PSTU | Sem Coligação |
SERGIPE
| ARIVALDO JOSÉ DOS SANTOS | PR. ARIVALDO JOSÉ | 27 | Deferido | PSDC | Sem Coligação |
| AVILETE SILVA CRUZ | PROFESSORA AVILETE | 50 | Deferido | PSOL | Sem Coligação |
| FRANCISCO HENRIQUE DE ARAGAO | HENRIQUE DO GRUPO MEXA-SE | 28 | Deferido | PRTB | Sem Coligação |
| JOÃO ALVES FILHO | JOÃO ALVES | 25 | Deferido com recurso | DEM | EM NOME DO POVO |
| LEONARDO VICTOR DIAS | LEONARDO DIAS | 21 | Deferido | PCB | Sem Coligação |
| MARCELO DEDA CHAGAS | DEDA | 13 | Deferido com recurso | PT | PARA SERGIPE CONTINUAR SEGUINDO EM FRENTE |
| VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SALGADO | VERA LUCIA | 16 | Deferido | PSTU | Sem Coligação |
Região CENTRO-OESTE do país
DISTRITO FEDERAL
| AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO | AGNELO | 13 | Deferido | PT | NOVO CAMINHO |
| ANTONIO CARLOS DE ANDRADE | TONINHO DO PSOL | 50 | Deferido | PSOL | Sem Coligação |
| EDUARDO DUTRA BRANDÃO CAVALCANTI | EDUARDO BRANDÃO | 43 | Deferido | PV | Sem Coligação |
| FRANK ALGOT EUGEN SVENSSON | FRANK | 21 | Indeferido com recurso | PCB | Sem Coligação |
| JOAQUIM DOMINGOS RORIZ | RORIZ | 20 | Indeferido com recurso | PSC | ESPERANÇA RENOVADA |
| NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO | NEWTON LINS | 17 | Deferido | PSL | QUERO MUDAR |
| RICARDO DE SOUSA MACHADO | RICARDO MACHADO | 29 | Indeferido com recurso | PCO | Sem Coligação |
| RODRIGO DE SOUZA DANTAS MENDONCA PINTO | RODRIGO DANTAS | 16 | Deferido | PSTU | Sem Coligação |
GOIÁS
| IRIS REZENDE MACHADO | IRIS REZENDE | 15 | Deferido | PMDB | Goias Rumo ao Futuro |
| MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR | MARCONI PERILLO | 45 | Deferido | PSDB | GOIÁS QUER MAIS |
| MARTA JANE DA SILVA | MARTA JANE | 21 | Deferido | PCB | Sem Coligação |
| VANDERLAN VIEIRA CARDOSO | VANDERLAN | 22 | Deferido | PR | Goiás no rumo certo |
| WASHINGTON FRAGA GUIMARAES | WASHINGTON FRAGA | 50 | Deferido | PSOL | GOIAS PRA VOCÊ, NÃO PRA ELES |
MATO GROSSO DO SUL
| |||||||||||||||||||||||||||
MATO GROSSO
| MARCOS MAGNO DE CASTRO FERREIRA | MARCOS MAGNO | 50 | Deferido | PSOL | Sem Coligação |
| MAURO MENDES FERREIRA | MAURO MENDES | 40 | Deferido com recurso | PSB | MATO GROSSO MELHOR PRA VOCÊ |
| SILVAL DA CUNHA BARBOSA | SILVAL BARBOSA | 15 | Deferido | PMDB | MATO GROSSO EM PRIMEIRO LUGAR |
| WILSON PEREIRA DOS SANTOS | WILSON SANTOS | 45 | Deferido com recurso | PSDB | COLIGAÇÃO SENADOR JONAS PINHEIRO |
Região Sudeste do país
ESPÍRITO SANTO
| BRICE BRAGATO | BRICE BRAGATO | 50 | Deferido | PSOL | Sem Coligação |
| GILBERTO JOÃO CAREGNATO | ADVOGADO DR. GILBERTO | 28 | Deferido | PRTB | FRENTE RENOVA ESPIRITO SANTO |
| JOSÉ RENATO CASAGRANDE | RENATO CASAGRANDE | 40 | Deferido | PSB | JUNTOS PELO FUTURO |
| LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS | LUIZ PAULO | 45 | Deferido | PSDB | O ESPIRITO SANTO QUER MAIS |
MINAS GERAIS
| ADILSON ROSA DOS SANTOS | ADILSON ROSA | 29 | Deferido | PCO | Sem Coligação |
| ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA | ANTONIO ANASTASIA | 45 | Deferido | PSDB | SOMOS MINAS GERAIS |
| EDILSON JOSE DO NASCIMENTO | EDILSON NASCIMENTO | 70 | Deferido | PT do B | MINAS NO RUMO CERTO I |
| FÁBIO APARECIDO MARTINS BEZERRA | FABINHO | 21 | Deferido | PCB | Sem Coligação |
| HÉLIO CALIXTO DA COSTA | HELIO COSTA | 15 | Deferido | PMDB | TODOS JUNTOS POR MINAS |
| JOSÉ FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA | ZÉ FERNANDO APARECIDO | 43 | Deferido | PV | Sem Coligação |
| LUIZ CARLOS FERREIRA | PROF LUIZ CARLOS | 50 | Deferido | PSOL | Sem Coligação |
| VANESSA PORTUGAL BARBOSA | VANESSA PORTUGAL | 16 | Deferido | PSTU | Sem Coligação |
SÃO PAULO
| ALOIZIO MERCADANTE OLIVA | ALOIZIO MERCADANTE | 13 | Deferido | PT | UNIÃO PARA MUDAR |
| ANAI CAPRONI PINTO | ANAI CAPRONI | 29 | Deferido | PCO | Sem Coligação |
| CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNO | CELSO RUSSOMANNO | 11 | Indeferido com recurso | PP | Em Defesa do Cidadão |
| FABIO JOSÉ FELDMANN | FABIO FELDMANN | 43 | Deferido | PV | Sem Coligação |
| GERALDO JOSE RODRIGUES ALCKMIN FILHO | GERALDO ALCKMIN | 45 | Deferido | PSDB | UNIDOS POR SÃO PAULO |
| IGOR GRABOIS OLIMPIO | IGOR GRABOIS | 21 | Indeferido com recurso | PCB | Sem Coligação |
| LUIZ CARLOS PRATES | MANCHA | 16 | Indeferido com recurso | PSTU | Sem Coligação |
| PAULO ANTONIO SKAF | SKAF | 40 | Deferido | PSB | PRESTE ATENÇÃO SÃO PAULO |
| PAULO ROBERTO BUFALO | PAULO BUFALO | 50 | Indeferido com recurso | PSOL | Sem Coligação |
RIO DE JANEIRO
| CYRO GARCIA | CYRO GARCIA | 16 | Deferido | PSTU | Sem Coligação |
| EDUARDO GONÇALVES SERRA | EDUARDO SERRA | 21 | Deferido | PCB | Sem Coligação |
| FERNANDO OTAVIO DE FREITAS PEREGRINO | FERNANDO PEREGRINO | 22 | Deferido | PR | A FORÇA DO POVO - PR E PTdoB |
| FERNANDO PAULO NAGLE GABEIRA | GABEIRA | 43 | Deferido | PV | Rio Esperança |
| JEFFERSON DAVIDSON DIAS DE MOURA | JEFFERSON MOURA | 50 | Deferido | PSOL | Sem Coligação |
| SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO | SERGIO CABRAL | 15 | Deferido com recurso | PMDB | JUNTOS PELO RIO |
Região SUL do país
PARANÁ
| AMADEU FELIPE DA LUZ FERREIRA | AMADEU FELIPE | 21 | Deferido | PCB | Sem Coligação |
| AVANILSON ALVES ARAÚJO | AVANILSON | 16 | Deferido | PSTU | Sem Coligação |
| CARLOS ALBERTO RICHA | BETO RICHA | 45 | Deferido | PSDB | COLIGAÇÃO NOVO PARANÁ |
| LUIZ FELIPE BERGMANN | LUIZ FELIPE BERGMANN | 50 | Deferido | PSOL | Sem Coligação |
| OSMAR FERNANDES DIAS | OSMAR DIAS | 12 | Deferido | PDT | A UNIÃO FAZ UM NOVO AMANHÃ |
| PAULO SALAMUNI | PAULO SALAMUNI | 43 | Deferido | PV | Sem Coligação |
| ROBINSON LUIS CORDEIRO DE PAULA | ROBINSON DE PAULA | 28 | Deferido | PRTB | Sem Coligação |
RIO GRANDE DO SUL
| AROLDO MEDINA | AROLDO MEDINA | 44 | Deferido | PRP | DESPERTAR FARROUPILHA |
| CARLOS OTAVIO SCHNEIDER | SCHNEIDER | 33 | Deferido | PMN | Sem Coligação |
| HUMBERTO SETEMBRINO CORREA CARVALHO | HUMBERTO CARVALHO | 21 | Deferido | PCB | Sem Coligação |
| JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | FOGAÇA | 15 | Deferido | PMDB | JUNTOS PELO RIO GRANDE |
| JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | JULIO FLORES | 16 | Deferido | PSTU | Sem Coligação |
| MONTSERRAT ANTONIO DE VASCONCELOS MARTINS | MONTSERRAT MARTINS | 43 | Deferido | PV | Sem Coligação |
| PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | PEDRO RUAS | 50 | Deferido | PSOL | Sem Coligação |
| TARSO FERNANDO HERZ GENRO | TARSO GENRO | 13 | Deferido | PT | UNIDADE POPULAR PELO RIO GRANDE |
| YEDA RORATO CRUSIUS | YEDA CRUSIUS | 45 | Deferido | PSDB | CONFIRMA RIO GRANDE |
SANTA CATARINA
| AMADEU HERCÍLIO DA LUZ | AMADEU | 21 | Deferido | PCB | Sem Coligação |
| ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU | ANGELA AMIN | 11 | Deferido | PP | ALIANÇA COM SANTA CATARINA |
| GILMAR SALGADO DOS SANTOS | GILMAR SALGADO | 16 | Deferido | PSTU | Sem Coligação |
| IDELI SALVATTI | IDELI SALVATTI | 13 | Deferido | PT | A FAVOR DE SANTA CATARINA |
| JOÃO RAIMUNDO COLOMBO | RAIMUNDO COLOMBO | 25 | Deferido | DEM | AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR |
| JOSE CARMELITO SMIEGUEL | CARMELITO | 33 | Deferido | PMN | Sem Coligação |
| ROGERIO NOVAES | ROGERIO NOVAES | 43 | Indeferido com recurso | PV | Sem Coligação |
| VALMIR MARTINS | PROFESSOR VALMIR | 50 | Deferido | PSOL | Sem Coligação |
Fonte: TSE - TRIBUNAL SUPERIO ELEITORAL
Nenhum comentário:
Postar um comentário